Dahu Electric Txinako Fase bakarreko Banaketa Transformadoreen fabrikatzaile eta hornitzaile profesionala da. Diseinu-kontzeptu aurreratuak hartzen ditugu eta tentsio bihurtzeko eta energia-transmisiorako energia-sisteman asko aplikatzen ditugu.
CSP transformadore monofasikoa tentsio-eraldaketarako eta energia-transmisiorako potentzia-sistemetan oso erabilia den errendimendu handiko gailu elektrikoa da. Banaketa-Transformadore monofasiko honek diseinu-kontzeptu aurreratuak ditu, errendimendu elektriko bikaina eta egonkortasun operatibo fidagarria bermatuz.
Eraginkortasun handia
CSP transformadore monofasikoak kalitate handiko oinarrizko materialak eta harilkadura diseinuak erabiltzen ditu galera txikiak eta eraginkortasun handia bermatzeko, eragiketa-kostuak eraginkortasunez murrizteko.
Diseinu trinkoa
Fase bakarreko Goiko Banaketa Transformadoreak egitura trinkoa du, gutxieneko espazioa hartzen duena, erraz instalatu eta mantentzea errazten duena, hainbat aplikazio eszenatokitarako egokia.
Isolamendu-errendimendu bikaina
Goi-mailako isolamendu-materialak erabiltzen ditu tenperatura altuko eta ingurune hezeetan funtzionamendu segurua bermatzeko, bere bizitza iraupena luzatuz.
Zehaztapen anitz
CSP transformadore monofasikoa hainbat potentzia eta tentsio mailatan eskuragarri dago bezeroen beharrizanei erantzuteko.
Neurriak eta pisu tipikoak I (C.R.G.O nukleoa)
| Balorazioa (KVA) |
HY (kV) |
Ukituak (%) |
LV (V) |
Galera (W) | 尺寸 Dimentsioa (mm) | Pisua (kg) | ||||||
| Kargarik gabe | Karga osoa | A | B | c | D | E | Olioaren pisua | Webht osoa | ||||
| 15 | 7.2 | +1/-3*2,5% | 120-240 | 60 | 180 | 1040 | 530 | 770 | 410 | 286 | 45 | 175 |
| 25 | 100 | 300 | 1040 | 530 | 775 | 410 | 286 | 46 | 178 | |||
| 37.5 | 113 | 413 | 1100 | 580 | 830 | 460 | 286 | 59 | 247 | |||
| 50 | 150 | 500 | 1180 | 580 | 830 | 460 | 286 | 62 | 294 | |||
| 75 | 225 | 750 | 1290 | 616 | 880 | 496 | 591 | 84 | 372 | |||
| 15 | 19.92 | *% 2x2,5 | 120-240 | 58 | 185 | 1180 | 580 | 650 | 460 | 286 | 76 | 194 |
| 25 | 78 | 325 | 1155 | 580 | 660 | 460 | 286 | 75 | 217 | |||
| 37.5 | 100 | 480 | 1250 | 620 | 691 | 496 | 286 | 90 | 270 | |||
| 50 | 125 | 660 | 1235 | 645 | 725 | 524 | 286 | 109 | 308 | |||
| 75 | 165 | 900 | 1300 | 680 | 780 | 660 | 591 | 122 | 394 | |||
Neurri eta pisu tipikoak II (Nukleo amorfoa)
| Balorazioa (KVA) |
HV (kV) |
Ukituak (%) |
LV (V) |
Galera (W) | Dimentsioa (mm) | Pisua (kg) | ||||||
| Lodrik ez | Karga osoa | A | B | C | D | E | Olioaren pisua | Pisu osoa | ||||
| 10 | 7.62 | *% 2x2,5 | 120-240 | 17 | 110 | 940 | 580 | 650 | 460 | 286 | 62 | 186 |
| 15 | 22 | 142 | 1020 | 580 | 650 | 460 | 286 | 64 | 220 | |||
| 25 | 33 | 210 | 1025 | 680 | 755 | 560 | 286 | 99 | 318 | |||
| 37.5 | 43 | 305 | 1060 | 730 | 805 | 610 | 286 | 120 | 393 | |||
| 50 | 50 | 410 | 1130 | 730 | 805 | 610 | 286 | 130 | 451 | |||
| 75 | 65 | 580 | 1280 | 780 | 875 | 610 | 591 | 154 | 560 | |||
| 10 | 14.4 | *2*2,5% | 120-240 | 12.5 | 260 | 1075 | 480 | 550 | 360 | 286 | 44 | 134 |
| 15 | 15.5 | 395 | 1085 | 500 | 580 | 380 | 286 | 44 | 150 | |||
| 25 | 24 | 500 | 1085 | 580 | 655 | 460 | 286 | 47 | 215 | |||
| 37.5 | 32 | 680 | 1245 | 580 | 655 | 460 | 286 | 69 | 282 | |||
| 50 | 38 | 800 | 1260 | 616 | 691 | 496 | 286 | 96 | 340 | |||
| 75 | 60 | 1000 | 1330 | 680 | 775 | 560 | 591 | 115 | 428 | |||


